IR-em2
€1.00
| Centraline modulari da 8, 16 o 32 canali per HFC / HFO / HC / CO2 e Ammoniaca | |
| Il sistema IR-em2 offre una soluzione intelligente, sicura, ed affidabile al problema della rilevazione di fughe di gas refrigerante HCFC, HFC, HC, NH3 e CO2 negli impianti di refrigerazione e condizionamento d’aria. IR-em2 campiona in modo sequenziale, attraverso tubetti da 6mm di diametro, ciascun punto di misura a rotazione. Distanze fino a 150 m possono essere coperte senza compromettere le prestazioni del sistema. L’elevata sensibilità e selettività del sensore IR garantiscono la rapida rilevazione della perdita. |
Informazioni aggiuntive
| Sensore | Infrarosso NDIR |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V – 50Hz |
| Custodia | Lamiera d'acciaio verniciata |
| Installazione | a parete |
| Temperatura ambiente | 0 / + 40°C |
| Allarmi | Relè cumulativi per tutti i canali tipo SPDT 24V – 1A per : |
| Uscite | Interfaccia RS 485 Modbus |
| Configurazione | Ciascun canale può essere configurato in modo indipendente |
| Calibrazione | Ciascuna centralina può essere calibrata con due diversi gas: |
| Campi di misura | Impostabili durante la configurazione |
| Tempo di risposta | 100 m in 30 sec grazie ad una pompa a doppia testata con portata di 10 l/min |
| Accessori | Filtri campionatori |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.