Serie G
| Glaciär Midi | |
| CENTRALINE MONOCANALE PER LA RILEVAZIONE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE | |
| Adatte per la rilevazione di HFC – HCFC – CFC – HFO – R32 – CO2 – HC – NH3 | |
| Centraline per installazione in sale motori, sale compressori e ogni altra applicazione dove vengono usati o immagazzinati gas. I sensori possono essere impiegati in modo indipendente, collegati ad una centralina Samon oppure ad un qualsiasi sistema che accetta contatti liberi da tensione, segnali analogici (selezionabili) e Modbus RS 485. | |
| Alimentazione | da 15 a 24Vcc; 24V ca/cc |
| Uscite relé | 2 x uscite relé 1A – 24Vcc/ca |
| Tempo di ritardo allarmi | Impostabile attraverso App sul cellulare oppure rotellina interna |
| Reset allarmi | Manuale o automatico |
| Funzione Fail Safe e Power Safe | Integrata |
| Sensore | Semiconduttore |
| Campo di misura | 0 – 4000 ppm |
| Temperatura ambiente | – 40 … + 50°C |
| Sensore | Semiconduttore oppure elettrochimico in funzione della misura |
| Campi di misura | HFC/HFO : 0-1000 ppm CO2 : 0-10000 ppm R290/HC : 0-4000 ppm NH3 : 0-100, 1000 oppure 0-5000 ppm |
| Temperatura ambiente | – 40 … + 50°C |
Umidità relativa Protezione | 5 … 90% non condensante IP 67 |
| G Series HFC | |
| CENTRALINE MONOCANALE PER LA RILEVAZIONE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE | |
| Adatte per la rilevazione di HFC – HCFC – CFC – HFO – R32 | |
| Centraline per installazione in sale motori, sale compressori e ogni altra applicazione dove vengono usati o immagazzinati gas. I sensori possono essere impiegati in modo indipendente, collegati ad una centralina Samon oppure ad qualsiasi sistema che accetta contatti liberi da tensione. | |
| Alimentazione | 24V ca/cc oppure 230V-50Hz a seconda del modello |
| Uscite relé | 3 x livelli di allarme settabili indipendentemente |
| Tempo di ritardo allarmi | Impostabile attraverso DIP Switches |
| Reset allarmi | Manuale o automatico |
| Funzione Fail Safe e Power Safe | Integrata |
| Sensore | Semiconduttore |
| Campo di misura | 0 – 4000 ppm |
| Temperatura ambiente | – 40 … + 50°C |
| Modello GD | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – IP 21 |
| Modello GS | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – IP 54 |
| Modello GSR | Monitoraggio ambiente – Sensore remoto – IP 54 |
| Modello GR | Monitoraggio linee sfiato – Sensore remoto – IP 54 |
| G Series CO2 | |
| CENTRALINE MONOCANALE PER LA RILEVAZIONE DI PERDITE DI CO2 | |
| Adatte per la rilevazione di CO2 | |
| Centraline per installazione in sale motori, sale compressori e ogni altra applicazione dove vengono usati o immagazzinati gas. I sensori possono essere impiegati in modo indipendente, collegati ad una centralina Samon oppure ad qualsiasi sistema che accetta contatti liberi da tensione. |
|
| Alimentazione | 24V ca/cc oppure 230V-50Hz a seconda del modello |
| Uscite relé | 3 x livelli di allarme settabili indipendentemente |
| Tempo di ritardo allarmi | Impostabile attraverso DIP Switches |
| Reset allarmi | Manuale o automatico |
| Funzione Fail Safe e Power Safe | Integrata |
| Sensore | Infrarosso |
| Campo di misura | 0 – 10000 ppm |
| Temperatura ambiente | – 40 … + 50°C |
| Modello GSH | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – Riscaldatore interno – IP 67 |
| Modello GSMB | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – Riscaldatore interno – Modbus RTU – RS485 – IP 67 |
| Modello GSLS | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – Riscaldatore interno – Cicalino – IP 67 |
| G Series HC | |
| CENTRALINE MONOCANALE PER LA RILEVAZIONE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE INFIAMMABILE | |
| Adatte per la rilevazione di HC – R290 – R600 | |
| Centraline per installazione in sale motori, sale compressori e ogni altra applicazione dove vengono usati o immagazzinati gas. I sensori possono essere impiegati in modo indipendente, collegati ad una centralina Samon oppure ad qualsiasi sistema che accetta contatti liberi da tensione. | |
| Alimentazione | 24V ca/cc oppure 230V-50Hz a seconda del modello |
| Uscite relé | 3 x livelli di allarme settabili indipendentemente |
| Tempo di ritardo allarmi | Impostabile attraverso DIP Switches |
| Reset allarmi | Manuale o automatico |
| Funzione Fail Safe e Power Safe | Integrata |
| Sensore | Semiconduttore |
| Campo di misura | 0 – 40% LEL |
| Temperatura ambiente | – 40 … + 50°C |
| Modello GD | Monitoraggio ambiente – Sensore integrato – IP 21 |
| Modello GSR | Monitoraggio ambiente – Sensore remoto – IP 54 |
